热线电话: 0898-66960731 微信/手机: 13006016950   设为首页 | 加入收藏 | 求职帮助 | 企业帮助 | 在线反馈 | 广告服务 | 企业收费标准
吴忠人才网
宁夏吴忠2017年应届毕业生网络招聘会
计算机硬件 计算机软件 互联网开发及应用 IT-品管、技术支持及其它 通信技术 电子/电器/半导体/仪器仪表 销售管理
财务/审计/税务 证券/金融/投资 银行 保险 生产/营运 销售人员 销售行政及商务
质量/安全管理 工程/机械/能源 汽车 技工 服装/纺织/皮革 客服及技术支持 广告
采购 贸易 物流/仓储 生物/制药/医疗器械 化工 医院/医疗/护理 公关/媒介
写作/出版/印刷 艺术/设计 建筑工程 房地产 物业管理 市场/营销 影视/媒体
人力资源 高级管理 行政/后勤 咨询/顾问 律师/法务/合规 酒店/旅游 餐饮/娱乐
美容/健身/体育 百货/连锁/零售服务 交通运输服务 家政/其他服务 翻译 教师 培训
在校学生 储备干部/培训生/实习生 农/林/牧/渔 环保 兼职 科研人员 志愿者
驯兽师/助理驯兽师 其他        
快速人才搜索
关键词:
 
注:请输入姓名、编号、职位名称、专业、工作经历等关键词(关键词尽量短)。
   
照片 编号 性别 年龄 求职意向 月薪 工作性质 学历 所学专业 时间
附照片的简历 4630527 26 财务/审计/税务,出纳员 3500 全职 本科 会计学 2024/2/17
附照片的简历 4630446 47 物业管理,保安人员 3000 全职 大专 其它 2024/1/22
附照片的简历 4628016 25 医院/医疗/护理,护士/护理人员 2500 全职 大专 护理 2023/12/21
附照片的简历 4625991 28 其他,其他-不限 4500 全职 大专 其它 2022/12/9
附照片的简历 4604202 33 质量/安全管理,安全/健康/环境工程师 5000 全职 大专 工程管理 2022/11/10
附照片的简历 4604769 22 广告,文案/策划/剪辑 2000 全职 本科 新闻学 2022/11/10
附照片的简历 4604850 24 财务/审计/税务,会计 3000 全职 本科 工商管理 2022/11/10
附照片的简历 4604688 23 证券/金融/投资,证券/金融/投资-不限 2500 全职 本科 财政金融 2022/11/10
附照片的简历 4610439 22 销售行政及商务,销售行政及商务-不限 4000 全职 本科 贸易 2022/11/10
附照片的简历 4599342 25 医院/医疗/护理,医药学检验 3500 全职 本科 医学医疗 2020/7/21
附照片的简历 4596831 28 建筑工程,施工员 160 全职 大专 建筑 2020/4/4
附照片的简历 4594320 26 化工,化验,检验,实验 3000 全职 大专 生物学 2019/11/20
附照片的简历 4461561 26 银行,高级客户经理/客户经理 3500 全职 本科 统计学 2019/7/17
附照片的简历 4479219 22 销售人员,销售人员-不限 2000 全职 大专 医学医疗 2019/6/25
附照片的简历 4478409 31 物流/仓储,仓库管理员,普工,操作工 2800 全职 中专 电机 2019/4/7
附照片的简历 4476222 29 销售人员,市场业务 5000 全职 中专 机械 2018/12/7
附照片的简历 4475817 20 行政/后勤,行政专员/助理 2300 全职 大专 运输 2018/11/15
附照片的简历 4473630 37 生产/营运,生产总监 5500 全职 中专 食品 2018/3/7
附照片的简历 4470309 27 工程/机械/能源,工程/设备工程师,工程管理,综合管理,行政管理,人资管理 5000 全职 本科 自动化控制 2018/3/5
附照片的简历 4473144 24 财务/审计/税务,财务/会计助理 2200 全职 本科 会计学 2018/1/18
 最新500条照片简历,每页20条 1/3页[第一页][上一页][下一页][最后页] 转到:
以上信息发布者承诺属实,您若发现其中有不实内容,请与我们联系,我们将与发布者联系修正或直接删除!

扫一扫上面的二维码图案,加我微信
吴忠人才网微信公众平台

吴忠人才网 www.0953job.com 本网招聘及简历信息等,未经书面授权不得转载
Copyright © 2022 0953job.com All Rights Reserved